Ja, um im Sommer-Wurm-Loch immer noch die Schlagzahl oben halten zu können, hagelt es mal wieder Specials. Die Runde 7 -in leicht variierter Besetzung- dreht sich dabei um Bier und das Ganze im Rahmen eines unserer Top 25 Schemata.
Ich weiß – es klingt albern und lame- aber beim Zuhören sollte es sich herauskristallisieren, dass wir hier trotz einiger benannter Kategorien, nicht zum (Zitat) „Suff“ auffordern… Bla-bla-bla… SEX! (Danke für Eure zurückgewonnene Aufmerksamkeit!) Nein tatsächlich ist es ein unerklärliches Phänomen, im –nennen wir es so neutral, wie nur eben möglich: „älter/erfahrener werden“ xD- Qualität vor Quantität zu setzen, was wir auch mit den Erläuterungen hier in der Episode verdeutlichen wollen.
Unsere Intention ist hier –neben dem Austausch unter uns selbst- Anreize fürs Probieren und Experimentieren zu geben. Die Variationen in Bier-Sorten etc. ist heutzutage so riesig wie noch nie und wird garantiert weiterhin wachsen – WOHIN, entscheidet die meist die Nachfrage, also seit aufgeschlossen und gebt Feedback (also generell den Podcast und im Zweifel auch unsere Auswahl betreffend an uns, aber in diesem speziellen Falle besonders auch an Brauereien, Händler etc.).
Tja, Michi klinkte sich für eine Woche aus und wir konnten Marco als Vertretung gewinnen. Aufmerksam Zuhörende werden ihn ggfs. den ein oder anderen Anekdoten zuordnen können ;-)
Okay – lange Rede, kurzer Sinn, großer Durst, los geht’s!
Name | Brauerei | Land | Typ | Ø |
Jenaer Schellenbier | Papiermühle Jena | GER | Dunkles Bockbier | 6,0 |
Snorkeler's Sea Salt IPA | Rügener Insel Brauerei | GER | IPA-alkoholfrei | 6,0 |
Schwarzbier | Fiege | GER | Schwarzbier | 6,0 |
Nordic Porter (Eis-Porter) | Störtebeker Braumanufaktur | GER | Porter | 5,8 |
Stout | Guinness | IRL | Stout | 5,8 |
Pils | Bitburger | GER | Pils | 5,5 |
Ur-Saalfelder | Bürgerliches Brauhaus Saalfeld | GER | Märzenbier/Vollbier | 5,0 |
Coconut-Stout | Bogota Brewing Company | COL | Stout | 5,0 |
Arktic Ale | Störtebeker Braumanufaktur | GER | Iced-IPA | 4,7 |
Atlantic Ale Alkoholfrei | Störtebeker Braumanufaktur | GER | IPA | 4,7 |
Atlantic Ale | Störtebeker Braumanufaktur | GER | IPA | 4,5 |
Drunken Sailor | Crew Republic | GER | IPA | 4,5 |
Kirsch-Porter | Bergquell Brauerei Löbau | GER | Kirschbier | 4,5 |
Lausitzer Porter | Bergquell Brauerei Löbau | GER | Porter | 4,5 |
Hobgoblin Ruby | Wychwood | GBR | Red-Ale | 4,5 |
Doppelbock | Andechs | GER | Bock | 4,3 |
Hanse Porter | Störtebeker Braumanufaktur | GER | Porter | 4,3 |
Eifeler Landbier | Gemünder Brauerei | GER | untergärig, ungefiltert | 4,3 |
Roggen Weizen | Störtebeker Braumanufaktur | GER | Weizen | 4,3 |
Bruine | Leffe | BEL | Klosterbier | 4,0 |
BRLO Craft-Beers | BRLO GmbH, Berlin | GER | IPA | 4,0 |
Red-Ale | Kilkenny | IRL | Red-Ale | 4,0 |
Augustus 8 | Riegele | GER | Weizen-Bock | 4,0 |
Odintrunk | Fürstlich Drehna | GER | Honigbier | 3,8 |
Scotch Ale | Störtebeker Braumanufaktur | GER | Ale | 3,7 |
Der Durchschnitt rechnet sich hier auf vergebene Punkte geteilt durch Anzahl abgegebene Stimmen (haben die 6,0 jeweils eine einzelne Top-Bewertung erhalten, während der Rest sich aus dem Gesamtbild ergibt).
Tabelle Nr. 2 beinhaltet jetzt alle übrigen Einträge, die wir im Laufe des Abends als „Dose“ klassifiziert haben. Der Vollständigkeit halber könnt ihr alles zwecks Inspirationen etc. nachlesen.
Spezial Hell | Andechs | GER | Hellbier | 6,0 |
Pale Ale | Sierra Nevada | USA | IPA | 6,0 |
Irish Red-Ale | Störtebeker Braumanufaktur GmbH | GER | Ale | 6,0 |
Maracuja IPA*** | James Stunden | GER/AUS | IPA | 6,0 |
Delirium Red | Delirium | BEL | Frucht/Kirschbier | 5,0 |
Ybnstoker Sibir | Ybnstoker Brauerei GbR, Eibenstock/Sachsen | GER | Birken Ale | 5,0 |
Xocolata | Brewdog | USA | Schwarzbier | 5,0 |
Schwarzer Abt | Neuenzeller Klosterbrauerei | GER | Porter | 5,0 |
East-Coast IPA | Rügener Insel Brauerei | GER | IPA | 5,0 |
Steam Brew - German Red | Eichbaum | GER | Red-Ale | 4,5 |
Corona Extra | Grupo Modelo Mexiko | MEX | Lager | 4,0 |
Augustiner Lagerbier Hell | Augustiner Bräu München | GER | Helles Lager | 4,0 |
Mad Callista | Craftwerk | GER | Lager aber hopfig | 4,0 |
Lübzer Pils | Lübz Brauerei | GER | Pils | 4,0 |
Salvator | Paulaner | GER | Bock | 3,7 |
Pils | Störtebeker Braumanufaktur GmbH | GER | Pils | 3,5 |
Warsteiner Herb | Warsteiner | GER | Pils | 3,5 |
Schwarzbier | Breznak | CZE | Schwarzbier | 3,5 |
Asgaard Premium-Pils | Asgaard | GER | Pilsener | 3,5 |
Alt | Diebels | GER | Alt | 3,5 |
Sonnenhopfen | Gaffel | GER | CPA | 3,5 |
Kriek | Lindeman's | BEL | Kirschbier | 3,5 |
Landbier | Mönchshof | GER | Klosterbier | 3,5 |
Kozel Lager | Velké Popovice Brauerei | CZE | Lager | 3,5 |
Wernesgrüner Pils | Wernesgrüner | GER | Pils | 3,5 |
Füchsen Alt | Füchsen Brauerei | GER | Alt | 3,3 |
Schwarzbier | Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH | GER | Schwarzbier | 3,3 |
Budweiser (Budvar) | Budějovický Budvar | CZE | Lager | 3,3 |
Tequila Flavoured Beer | Desperados | GER | Bier-Mix | 3,3 |
Kellerbier | Mönchshof | GER | Kellerbier | 3,3 |
Schwarzbier | Störtebeker Braumanufaktur GmbH | GER | Schwarzbier | 3,3 |
Flensburger | Flensburger Brauerei | GER | Pils | 3,0 |
Kellerbier | Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH | GER | Kellerbier | 3,0 |
Pils | Krombacher | GER | Pils | 3,0 |
Hobgoblin IPA | Wychwood | GBR | IPA | 3,0 |
Edelstoff | Augustiner Bräu München | GER | Helles | 3,0 |
Aguila | Bavaria Brewery Colombia | COL | Pilsener | 3,0 |
Mai-Ur-Bock | Einbecker | GER | Bockbier | 3,0 |
Küsten IPA | Ratsherrn | GER | IPA | 3,0 |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock | Schlenkerla | GER | Bock | 3,0 |
Staropramen Černý Ležák | Staropramen | CZE | Schwarzes Lagerbier | 3,0 |
V+ Curuba | Veltins | GER | Bier-Mix | 3,0 |
India Pale Ale | Vulkan | GER | IPA | 3,0 |
Allgäuer Büble | Allgäuer Brauhaus | GER | Hellbier | 3,0 |
Altenburger Pils | Altenburger Brauerei GmbH, Thüringen | GER | Pils | 3,0 |
3 Klassitscheskoje | Baltika | RUS | Lager | 3,0 |
Coors light | Coors Brewing Company, Colorado | USA | Lager | 3,0 |
Ur-Krostitzer | Krostitzer Brauerei | GER | Pils | 3,0 |
Hopera | Lupulus | BEL | IPA | 3,0 |
Jenaer Burschenpils | Papiermühle Jena | GER | Pils | 3,0 |
Arrogant Bastard | Stone | USA | IPA | 3,0 |
Schwarzer Esel | Apoldaer Vereinsbrauerei Gmbh, Thüringen | GER | Schwarzbier | 3,0 |
Steinfelder Klosterbier | Gemünder Brauerei | GER | Klosterbier | 2,5 |
Elvis Juice | Brewdog | USA | IPA | 2,5 |
Citrus-Bier | Original 5,0 | GER | Bier-Mix | 2,5 |
Pils | Original 5,0 | GER | Pils | 2,5 |
Faxe Extra Strong | Royal Unibrew | DNK | Starkbier | 2,5 |
Faxe Pils | Royal Unibrew | DNK | Pils | 2,0 |
Karlsquell | Martens Brauerei, Bocholt, Belgien | BEL | Pils | 1,0 |
V+ Cappucino | Veltins | GER | Bier-Mix | 1,0 |
Zlatopramen | Heineken Czech Republik | CZE | Pils | 1,0 |
***Anmerkung der Redaktion: Falls es in der Diskussion nicht eindeutig rüberkommt, das Maracuja IPA war eine eigene Brau-Charge und wurde nicht gekauft.
Und nagelt uns bloß nicht auf Details bzgl. Biernamen, Brauerei Gesellschaften und Typ-Bezeichnungen fest – wurde alles nach bestem Wissen und Gewissen erledigt – hier geht’s um Geschmack und der steht nicht im Blog, sondern manifestiert sich in Eurem Gaumen!
Viel Spaß beim Suchen, Entdecken und Genießen wünschen Euch,
Hompy/Linne/Marco/Simon
mit einem kräftigen Skøl!